Discover charities
Sport charity ratings
Amateur sport and physical activity charities. 605 sport charities rated. This is the ranked list.
Choosing sport support
- 1. PurposeRead the registered purpose to establish which sport activities the organisation undertakes.
- 2. AccessCheck the specific programme’s location, eligibility and contact route; a directory category does not establish access.
- 3. EvidenceCompare the relevant programme’s results and financial period, with definitions and evidence of follow-up.
Selection questions from CharityCompare. Confirm current services with the charity; Clarity Scores assess financial and disclosure proxies, not programme effectiveness.
Understand impact evidence| Charity | Score | Cause spend | Income | Scope |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 92% | £988k | Local | |
| 100 | 92% | £827k | Local | |
| 100 | 98% | £705k | Local | |
| 100 | 100% | £633k | Local | |
| 100 | 94% | £621k | Local | |
| 100 | 96% | £612k | Local | |
| 99 | 92% | £732k | Local | |
| 99 | 97% | £582k | Local | |
| 99 | 93% | £574k | UK-wide | |
| 99 | 96% | £507k | Local | |
| 98 | 100% | £18m | Local | |
| 98 | 100% | £6.9m | UK-wide | |
| 98 | 95% | £4.3m | Local | |
| 98 | 100% | £584k | UK-wide | |
| 98 | 92% | £565k | Local | |
| 98 | 94% | £552k | Local | |
| 97 | 96% | £967k | UK-wide | |
| 97 | 96% | £920k | Local | |
| 97 | 100% | £761k | Local | |
| 97 | 90% | £747k | Local | |
| 97 | 100% | £706k | Local | |
| 97 | 93% | £526k | Local | |
| 96 | 91% | £5.3m | Local | |
| 96 | 95% | £1.7m | UK-wide | |
| 96 | 100% | £1.5m | Local | |
| 96 | 95% | £1.3m | Local | |
| 96 | 95% | £1.2m | Local | |
| 96 | 95% | £719k | UK-wide | |
| 96 | 84% | £599k | Local | |
| 95 | 94% | £12m | UK-wide | |
| 95 | 100% | £2.7m | Local | |
| 95 | 83% | £2.1m | UK-wide | |
| 95 | 92% | £1.8m | Local | |
| 95 | 98% | £1.3m | Local | |
| 95 | 99% | £1.1m | Local | |
| 95 | 94% | £852k | UK-wide | |
| 95 | 88% | £666k | Local | |
| 95 | 97% | £620k | UK-wide | |
| 95 | 100% | £569k | Local | |
| 95 | 100% | £554k | Local | |
| 95 | 99% | £528k | UK-wide | |
| 95 | 78% | £513k | UK-wide | |
| 94 | 81% | £3.9m | UK-wide | |
| 94 | 100% | £3.3m | Local | |
| 94 | 95% | £2.4m | Local | |
| 94 | 96% | £2.2m | Local | |
| 94 | 100% | £2.1m | Local | |
| 94 | 98% | £1.6m | Local | |
| 94 | 99% | £1.2m | UK-wide | |
| 94 | 99% | £1.2m | Local | |
| 94 | 96% | £995k | Local | |
| 94 | 96% | £858k | Local | |
| 94 | 85% | £554k | UK-wide | |
| 93 | 86% | £13m | UK-wide | |
| 93 | 83% | £6.5m | Local | |
| 93 | 92% | £3.8m | UK-wide | |
| 93 | 98% | £2.4m | UK-wide | |
| 93 | 78% | £2.3m | UK-wide | |
| 93 | 100% | £2.0m | Local | |
| 93 | 82% | £1.6m | Local |
Page 1 of 11