Skip to content

Discover charities

International aid charity ratings

Page 4 of 11 · 636 international aid charities rated.

Charity Score Cause spend Income Scope
82 73% £872k UK-wide
82 89% £538k UK-wide
82 98% £1.5m UK-wide
82 73% £10m UK-wide
82 82% £21m UK-wide
81 89% £1.9m UK-wide
81 99% £887k Local
81 73% £923k UK-wide
81 87% £17m UK-wide
81 81% £1.3m UK-wide
81 99% £1.1m Local
81 82% £20m UK-wide
81 76% £1.0m Local
81 73% £3.3m UK-wide
81 95% £24m Local
81 84% £80m UK-wide
81 99% £706k Local
81 100% £3.3m UK-wide
81 81% £699k UK-wide
81 96% £560k Local
81 79% £4.0m UK-wide
81 100% £915k Local
81 77% £6.2m Local
81 83% £2.1m UK-wide
80 96% £35m Local
80 98% £4.9m UK-wide
AGE UK
80 52% £132m UK-wide
80 96% £3.5m UK-wide
80 0% £528k UK-wide
80 63% £785k UK-wide
80 84% £71m UK-wide
80 100% £2.3m UK-wide
80 0% £620k Local
80 87% £953k UK-wide
80 75% £8.7m UK-wide
80 26% £887k UK-wide
80 95% £23m UK-wide
80 92% £663k UK-wide
80 96% £5.5m UK-wide
80 72% £1.0m Local
80 N/D £632k UK-wide
80 100% £656k Local
80 72% £562k Local
80 0% £1.3m UK-wide
80 100% £27m Local
80 86% £263m UK-wide
80 91% £4.9m UK-wide
80 95% £783k UK-wide
80 94% £1.1m Local
80 76% £4.8m UK-wide
80 87% £525k UK-wide
79 100% £1.2m UK-wide
79 86% £36m UK-wide
79 99% £9.8m UK-wide
79 98% £1.3m UK-wide
79 77% £654k UK-wide
79 97% £2.6m UK-wide
79 N/D £576k UK-wide
79 76% £2.4m UK-wide
79 83% £1.7m Local

Page 4 of 11